Полный прайс-лист с конфигурациями CPU, RAM и диска. Сортируйте по цене и характеристикам или отфильтруйте по локации и типу диска.
Цены и конфигурации актуальны на · сверяются с источником ежедневно
У Cloud4box — 71 тариф с ценами от 611 до 11 260 ₽/мес. Самая доступная конфигурация — «Hosting Pro» (2 vCPU, 4 ГБ, 100 ГБ SSD) за 611 ₽, самая дорогая — «RDP Max» за 11 260 ₽. Оплата помесячная, почасовой тарификации в прайсе нет.
Для простого сайта-визитки или бота достаточно «Hosting Pro» (2 vCPU, 4 ГБ) за 611 ₽/мес.
6 % конфигураций — на NVMe-дисках. География: 24 локации — Москва, Амстердам, Франкфурт, Хельсинки, Афины.
Если нужен запас мощности — 16 тарифов в прайсе с памятью от 8 ГБ, самый ёмкий диск — 1 024 ГБ NVMe «GPU RTX A6000 48GB». Тестового периода нет — для проверки подойдёт самая дешёвая конфигурация на месяц. Оплата: Карты РФ, Крипта, ЮMoney, Зарубежные карты. Ниже — все тарифы, отсортированные по цене; минимальная цена подсвечена зелёным.
| Тариф | Локация | CPU | RAM | Диск | Цена/мес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting Pro | 2 vCPU | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 611 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 654 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 654 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 654 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 654 ₽ | Заказать | |
| GPU RTX 4000 8GB | 14 vCPU | 16 ГБ | 240 ГБ SSD | 680 ₽ | Заказать | |
| GPU RTX A4000 16GB | 14 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 815 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал AMD | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | 990 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать | |
| VPS Оптимал Intel | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 008 ₽ | Заказать |
Ближайшие аналоги по типу услуг и стартовой цене