Полный прайс-лист с конфигурациями CPU, RAM и диска. Сортируйте по цене и характеристикам или отфильтруйте по локации и типу диска.
Цены и конфигурации актуальны на · сверяются с источником ежедневно
У Cloud4box — 71 тариф с ценами от 611 до 11 260 ₽/мес. Самая доступная конфигурация — «Hosting Pro» (2 vCPU, 4 ГБ, 100 ГБ SSD) за 611 ₽, самая дорогая — «RDP Max» за 11 260 ₽. Оплата помесячная, почасовой тарификации в прайсе нет.
Для простого сайта-визитки или бота достаточно «Hosting Pro» (2 vCPU, 4 ГБ) за 611 ₽/мес.
6 % конфигураций — на NVMe-дисках. География: 24 локации — Москва, Амстердам, Франкфурт, Хельсинки, Афины.
Если нужен запас мощности — 16 тарифов в прайсе с памятью от 8 ГБ, самый ёмкий диск — 1 024 ГБ NVMe «GPU RTX A6000 48GB». Тестового периода нет — для проверки подойдёт самая дешёвая конфигурация на месяц. Оплата: Карты РФ, Крипта, ЮMoney, Зарубежные карты. Ниже — все тарифы, отсортированные по цене; минимальная цена подсвечена зелёным.
| Тариф | Локация | CPU | RAM | Диск | Цена/мес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS Профи Intel | 4 vCPU | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 2 196 ₽ | Заказать | |
| VPS Профи Intel | 4 vCPU | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 2 196 ₽ | Заказать | |
| VPS Профи Intel | 4 vCPU | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 2 196 ₽ | Заказать | |
| VPS Профи Intel | 4 vCPU | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 2 196 ₽ | Заказать | |
| VPS Профи Intel | 4 vCPU | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 2 196 ₽ | Заказать | |
| VPS Профи Intel | 4 vCPU | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 2 196 ₽ | Заказать | |
| VPS Профи Intel | 4 vCPU | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 2 196 ₽ | Заказать | |
| VPS Профи Intel | 4 vCPU | 4 ГБ | 100 ГБ SSD | 2 196 ₽ | Заказать | |
| GPU RTX A6000 48GB | 32 vCPU | 256 ГБ | 1024 ГБ NVMe | 2 615 ₽ | Заказать | |
| RDP Plus | 4 vCPU | 8 ГБ | 150 ГБ SSD | 2 640 ₽ | Заказать | |
| RDP Plus | 4 vCPU | 8 ГБ | 150 ГБ SSD | 3 120 ₽ | Заказать | |
| RDP Plus | 4 vCPU | 8 ГБ | 150 ГБ SSD | 3 120 ₽ | Заказать | |
| RDP Plus | 4 vCPU | 8 ГБ | 150 ГБ SSD | 3 120 ₽ | Заказать | |
| RDP Pro | 8 vCPU | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | 4 620 ₽ | Заказать | |
| RDP Pro | 8 vCPU | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | 5 100 ₽ | Заказать | |
| RDP Pro | 8 vCPU | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | 5 100 ₽ | Заказать | |
| RDP Pro | 8 vCPU | 16 ГБ | 200 ГБ SSD | 5 100 ₽ | Заказать | |
| RDP Max | 16 vCPU | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 9 640 ₽ | Заказать | |
| RDP Max | 16 vCPU | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 11 260 ₽ | Заказать | |
| RDP Max | 16 vCPU | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 11 260 ₽ | Заказать | |
| RDP Max | 16 vCPU | 32 ГБ | 500 ГБ SSD | 11 260 ₽ | Заказать |
Ближайшие аналоги по типу услуг и стартовой цене