| Параметры | от 477 ₽/мес | Победитель от 330 ₽/мес |
|---|---|---|
| Цена, ₽/мес | 477 ₽ | 330 ₽ |
| Оценка редакции | 8.7 / 10 | 9.0 / 10 |
| Пользовательская оценка | ★★★★★★★★★★4.9 / 5 | ★★★★★★★★★★4.6 / 5 |
| Отзывы | 14 | 17 |
| vCPU | 1 | 1 |
| RAM | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 15 ГБ NVMe | 10 ГБ NVMe |
| Локации | 1 локация | 1 локация |
| Типы услуг | Хостинг, VPS/VDS | VPS/VDS, Хостинг |
| ОС | Linux | Linux |
| Anti-DDoS | ||
| Тестовый период | ||
| Почасовая оплата | — | — |
| На рынке | с 2006 года | с 2007 года |
| Оплата | Карты РФ, СБП | Карты РФ, СБП, ЮMoney |
| Побед по параметрам | 6 | 8 |
Лучший по 8 параметрам из 15 — цена, ₽/мес, оценка редакции, отзывы, vcpu и другие.
Победитель определяется автоматически: по числу параметров, где провайдер лучший (цена, ресурсы, локации, отзывы и другие). Места не продаются.