Полный прайс-лист с конфигурациями CPU, RAM и диска. Сортируйте по цене и характеристикам или отфильтруйте по локации и типу диска.
Цены и конфигурации актуальны на · сверяются с источником ежедневно
У Retzor — 21 тариф с ценами от 255 до 33 198 ₽/мес. Самая доступная конфигурация — «VPS-1 Xeon Gold» (1 vCPU, 1 ГБ, 15 ГБ NVMe) за 255 ₽, самая дорогая — «2xE5-2697V3 NL» за 33 198 ₽. Оплата помесячная, почасовой тарификации в прайсе нет.
Для простого сайта-визитки или бота достаточно «VPS-1 Xeon Gold» (1 vCPU, 1 ГБ) за 255 ₽/мес.
76 % конфигураций — на NVMe-дисках. География: 3 локации — Москва, Dronten, Veseli nad Luznici.
Если нужен запас мощности — 9 тарифов в прайсе с памятью от 8 ГБ, самый ёмкий диск — 2 000 ГБ SSD «2xE5-2667V4 NL». Тестового периода нет — для проверки подойдёт самая дешёвая конфигурация на месяц. Оплата: Карты РФ. Ниже — все тарифы, отсортированные по цене; минимальная цена подсвечена зелёным.
| Тариф | Локация | CPU | RAM | Диск | Цена/мес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-1 Xeon Gold | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 255 ₽ | Заказать | |
| VPS-1 Xeon Gold | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 255 ₽ | Заказать | |
| VPS-1 Xeon Gold | 1 vCPU | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | 255 ₽ | Заказать | |
| VPS-1 Hi-Freq | 1 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ NVMe | 340 ₽ | Заказать | |
| VPS-2 Xeon Gold | 2 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 511 ₽ | Заказать | |
| VPS-2 Xeon Gold | 2 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 511 ₽ | Заказать | |
| VPS-2 Xeon Gold | 2 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | 511 ₽ | Заказать | |
| VPS-2 Hi-Freq | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | 681 ₽ | Заказать | |
| VPS-3 Xeon Gold | 4 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1 021 ₽ | Заказать | |
| VPS-3 Xeon Gold | 4 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1 021 ₽ | Заказать | |
| VPS-3 Xeon Gold | 4 vCPU | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | 1 021 ₽ | Заказать | |
| VPS-3 Hi-Freq | 4 vCPU | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | 1 362 ₽ | Заказать | |
| VPS-4 Xeon Gold | 8 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | 2 043 ₽ | Заказать | |
| VPS-4 Xeon Gold | 8 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | 2 043 ₽ | Заказать | |
| VPS-4 Xeon Gold | 8 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | 2 043 ₽ | Заказать | |
| VPS-4 Hi-Freq | 8 vCPU | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | 2 724 ₽ | Заказать | |
| 2xE5-2680V2 CZ | 20 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ SSD | 12 769 ₽ | Заказать | |
| 2xE5-2680V2 NL | 20 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ SSD | 12 769 ₽ | Заказать | |
| 2xE5-2667V4 NL | 16 vCPU | 256 ГБ | 2000 ГБ SSD | 25 537 ₽ | Заказать | |
| 2xE5-2680V4 NL | 28 vCPU | 256 ГБ | 2000 ГБ SSD | 25 537 ₽ | Заказать | |
| 2xE5-2697V3 NL | 28 vCPU | 384 ГБ | 2000 ГБ SSD | 33 198 ₽ | Заказать |
Ближайшие аналоги по типу услуг и стартовой цене