Полный прайс-лист с конфигурациями CPU, RAM и диска. Сортируйте по цене и характеристикам или отфильтруйте по локации и типу диска.
Цены и конфигурации актуальны на · сверяются с источником ежедневно
У FirstByte — 131 тариф с ценами от 189 до 24 000 ₽/мес. Самая доступная конфигурация — «MSK-KVM-SSD» (1 vCPU, 1 ГБ, 20 ГБ SSD) за 189 ₽, самая дорогая — «D-E5-2665-4 (128G/2x4T HDD)» за 24 000 ₽. Часть конфигураций доступна с почасовой оплатой — удобно для краткосрочных задач и тестов.
Для простого сайта-визитки или бота достаточно «MSK-KVM-SSD» (1 vCPU, 1 ГБ) за 189 ₽/мес. Под 1С, панели управления и нагруженные проекты смотрите от «MSK-highmem-KVM-SAS-2» (2 vCPU, 4 ГБ) за 439 ₽/мес.
Есть тарифы с ОС Windows (лицензия в цену обычно не входит). География: 9 локаций — Москва, Амстердам, Хельсинки, Франкфурт, Мадрид.
Если нужен запас мощности — 56 тарифов в прайсе с памятью от 8 ГБ, самый ёмкий диск — 8 000 ГБ SSD «D-E5-2620-4 (128G/2x4T HDD)». Тестовый период есть — конфигурацию можно проверить до оплаты. Оплата: Карты РФ, Крипта, ЮMoney, Зарубежные карты. Ниже — все тарифы, отсортированные по цене; минимальная цена подсвечена зелёным.
| Тариф | Локация | CPU | RAM | Диск | Цена/мес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK-highmem-KVM-SSD-2 | 2 vCPU | 4 ГБ | 30 ГБ SSD | 499 ₽ | Заказать | |
| MSK-KVM-SAS-4 | 4 vCPU | 2 ГБ | 120 ГБ SSD | 519 ₽ | Заказать | |
| Business MSK-KVM-SAS | 1 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 599 ₽ | Заказать | |
| MSK-KVM-SSD-4 | 4 vCPU | 2 ГБ | 60 ГБ SSD | 599 ₽ | Заказать | |
| MSK-KVM-SAS-5 | 4 vCPU | 3 ГБ | 140 ГБ SSD | 649 ₽ | Заказать | |
| MSK-KVM-SSD-5 | 4 vCPU | 3 ГБ | 70 ГБ SSD | 649 ₽ | Заказать | |
| MSK-highmem-KVM-SAS-3 | 2 vCPU | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | 649 ₽ | Заказать | |
| MSK-highmem-KVM-SSD-3 | 2 vCPU | 8 ГБ | 40 ГБ SSD | 649 ₽ | Заказать | |
| Business MSK-KVM-SSD | 1 vCPU | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 699 ₽ | Заказать | |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-2 | 1 vCPU | 1 ГБ | 240 ГБ SSD | 709 ₽ | Заказать | |
| MSK-KVM-SAS-6 | 5 vCPU | 4 ГБ | 160 ГБ SSD | 719 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-2-AMS | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 759 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-2-FIN | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 759 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-2-FRA | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 759 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-2-MAD | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 759 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-2-PAR | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 759 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-2-SOF | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 759 ₽ | Заказать | |
| KVM-SSD-2-SG | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 759 ₽ | Заказать | |
| US-KVM-SSD-2 | 2 vCPU | 2 ГБ | 20 ГБ SSD | 759 ₽ | Заказать | |
| MSK-KVM-SSD-6 | 5 vCPU | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | 799 ₽ | Заказать | |
| MSK-KVM-SAS-7 | 5 vCPU | 6 ГБ | 180 ГБ SSD | 859 ₽ | Заказать | |
| MSK-KVM-SSD-7 | 5 vCPU | 6 ГБ | 90 ГБ SSD | 859 ₽ | Заказать | |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-3 | 1 vCPU | 1 ГБ | 330 ГБ SSD | 929 ₽ | Заказать | |
| MSK-highmem-KVM-SAS-4 | 3 vCPU | 16 ГБ | 100 ГБ SSD | 1 069 ₽ | Заказать | |
| MSK-highmem-KVM-SSD-4 | 3 vCPU | 16 ГБ | 50 ГБ SSD | 1 069 ₽ | Заказать |
Ближайшие аналоги по типу услуг и стартовой цене