Полный прайс-лист с конфигурациями CPU, RAM и диска. Сортируйте по цене и характеристикам или отфильтруйте по локации и типу диска.
Цены и конфигурации актуальны на · сверяются с источником ежедневно
У FirstByte — 131 тариф с ценами от 189 до 24 000 ₽/мес. Самая доступная конфигурация — «MSK-KVM-SSD» (1 vCPU, 1 ГБ, 20 ГБ SSD) за 189 ₽, самая дорогая — «D-E5-2665-4 (128G/2x4T HDD)» за 24 000 ₽. Часть конфигураций доступна с почасовой оплатой — удобно для краткосрочных задач и тестов.
Для простого сайта-визитки или бота достаточно «MSK-KVM-SSD» (1 vCPU, 1 ГБ) за 189 ₽/мес. Под 1С, панели управления и нагруженные проекты смотрите от «MSK-highmem-KVM-SAS-2» (2 vCPU, 4 ГБ) за 439 ₽/мес.
Есть тарифы с ОС Windows (лицензия в цену обычно не входит). География: 9 локаций — Москва, Амстердам, Хельсинки, Франкфурт, Мадрид.
Если нужен запас мощности — 56 тарифов в прайсе с памятью от 8 ГБ, самый ёмкий диск — 8 000 ГБ SSD «D-E5-2620-4 (128G/2x4T HDD)». Тестовый период есть — конфигурацию можно проверить до оплаты. Оплата: Карты РФ, Крипта, ЮMoney, Зарубежные карты. Ниже — все тарифы, отсортированные по цене; минимальная цена подсвечена зелёным.
| Тариф | Локация | CPU | RAM | Диск | Цена/мес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK-KVM-SAS-8 | 7 vCPU | 7 ГБ | 200 ГБ SSD | 1 109 ₽ | Заказать | |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-4 | 1 vCPU | 1 ГБ | 440 ГБ SSD | 1 189 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-3-AMS | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 1 259 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-3-FIN | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 1 259 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-3-FRA | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 1 259 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-3-MAD | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 1 259 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-3-PAR | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 1 259 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-3-SOF | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 1 259 ₽ | Заказать | |
| KVM-SSD-3-SG | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 1 259 ₽ | Заказать | |
| US-KVM-SSD-3 | 4 vCPU | 3 ГБ | 50 ГБ SSD | 1 259 ₽ | Заказать | |
| MSK-KVM-SSD-8 | 7 vCPU | 7 ГБ | 100 ГБ SSD | 1 299 ₽ | Заказать | |
| MSK-KVM-SSD-9 | 7 vCPU | 8 ГБ | 120 ГБ SSD | 1 399 ₽ | Заказать | |
| MSK-highhdd-KVM-SAS-5 | 1 vCPU | 1 ГБ | 550 ГБ SSD | 1 459 ₽ | Заказать | |
| Business MSK-KVM-SAS-1 | 2 vCPU | 2 ГБ | 40 ГБ SSD | 1 599 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-4-AMS | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 1 759 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-4-FIN | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 1 759 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-4-FRA | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 1 759 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-4-MAD | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 1 759 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-4-PAR | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 1 759 ₽ | Заказать | |
| EU-KVM-SSD-4-SOF | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 1 759 ₽ | Заказать | |
| KVM-SSD-4-SG | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 1 759 ₽ | Заказать | |
| US-KVM-SSD-4 | 6 vCPU | 6 ГБ | 100 ГБ SSD | 1 759 ₽ | Заказать | |
| MSK-highmem-KVM-SAS-5 | 3 vCPU | 32 ГБ | 140 ГБ SSD | 1 769 ₽ | Заказать | |
| MSK-highmem-KVM-SSD-5 | 3 vCPU | 32 ГБ | 70 ГБ SSD | 1 769 ₽ | Заказать | |
| Business MSK-KVM-SSD-1 | 2 vCPU | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 1 799 ₽ | Заказать |
Ближайшие аналоги по типу услуг и стартовой цене