Полный прайс-лист с конфигурациями CPU, RAM и диска. Сортируйте по цене и характеристикам или отфильтруйте по локации и типу диска.
Цены и конфигурации актуальны на · сверяются с источником ежедневно
У Fornex — 123 тарифа с ценами от 479 до 161 926 ₽/мес. Самая доступная конфигурация — «WEB-25» (2 vCPU, 1 ГБ, 20 ГБ SSD) за 479 ₽, самая дорогая — «GPU: H100» за 161 926 ₽. Оплата помесячная, почасовой тарификации в прайсе нет.
Для простого сайта-визитки или бота достаточно «WEB-25» (2 vCPU, 1 ГБ) за 479 ₽/мес. Под 1С, панели управления и нагруженные проекты смотрите от «PROMO: DUAL 4216» (2 vCPU, 128 ГБ) за 16 777 ₽/мес.
37 % конфигураций — на NVMe-дисках. Есть тарифы с ОС Windows (лицензия в цену обычно не входит). География: 11 локаций — Германия, Нидерланды, Швеция, ОАЭ, Швейцария.
Если нужен запас мощности — 79 тарифов в прайсе с памятью от 8 ГБ, самый ёмкий диск — 16 384 ГБ SSD «DS BASE2236SOXX». Тестового периода нет — для проверки подойдёт самая дешёвая конфигурация на месяц. Оплата: Карты РФ, Крипта, PayPal. Ниже — все тарифы, отсортированные по цене; минимальная цена подсвечена зелёным.
| Тариф | Локация | CPU | RAM | Диск | Цена/мес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY: 4116SUF | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe | 21 954 ₽ | Заказать | |
| HIGHWAY: 4116SUF | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe | 21 954 ₽ | Заказать | |
| PROMO: AMD 7002 | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 22 530 ₽ | Заказать | |
| NM:MEDIUM | 1 vCPU | 32 ГБ | 960 ГБ NVMe | 22 913 ₽ | Заказать | |
| WIN:ADVANCE | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 22 913 ₽ | Заказать | |
| DS BASE2236SOXX | 1 vCPU | 64 ГБ | 16384 ГБ SSD | 23 009 ₽ | Заказать | |
| PROMO: SINGLE 4215R | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ SSD | 25 406 ₽ | Заказать | |
| PROMO: SINGLE 4215R | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ SSD | 25 406 ₽ | Заказать | |
| CR:START | 1 vCPU | 64 ГБ | 1920 ГБ NVMe | 25 789 ₽ | Заказать | |
| DB:START | 1 vCPU | 32 ГБ | 480 ГБ SSD | 25 789 ₽ | Заказать | |
| NM:ADVANCE | 2 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe | 27 707 ₽ | Заказать | |
| VM:MEDIUM | 1 vCPU | 96 ГБ | 480 ГБ SSD | 27 707 ₽ | Заказать | |
| SUP:START | 2 vCPU | 128 ГБ | 480 ГБ SSD | 31 542 ₽ | Заказать | |
| AMD:START | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe | 33 075 ₽ | Заказать | |
| AMD:START | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe | 33 075 ₽ | Заказать | |
| GPU: RTX4000MIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe | 33 075 ₽ | Заказать | |
| GPU: RTX4000MIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe | 33 075 ₽ | Заказать | |
| GPU: RTX4000MIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe | 33 075 ₽ | Заказать | |
| DB:MEDIUM | 2 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ SSD | 37 294 ₽ | Заказать | |
| AMD:START | 1 vCPU | 64 ГБ | 240 ГБ NVMe | 42 087 ₽ | Заказать | |
| CR:MEDIUM | 1 vCPU | 64 ГБ | 7680 ГБ NVMe | 44 005 ₽ | Заказать | |
| PROMO: EPYC | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe | 44 005 ₽ | Заказать | |
| PROMO: EPYC | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe | 44 005 ₽ | Заказать | |
| SUP:MEDIUM | 2 vCPU | 256 ГБ | 960 ГБ SSD | 44 963 ₽ | Заказать | |
| AMD:ADVANCE | 1 vCPU | 256 ГБ | 1920 ГБ NVMe | 47 456 ₽ | Заказать |
Ближайшие аналоги по типу услуг и стартовой цене