Полный прайс-лист с конфигурациями CPU, RAM и диска. Сортируйте по цене и характеристикам или отфильтруйте по локации и типу диска.
Цены и конфигурации актуальны на · сверяются с источником ежедневно
У Fornex — 123 тарифа с ценами от 479 до 161 926 ₽/мес. Самая доступная конфигурация — «WEB-25» (2 vCPU, 1 ГБ, 20 ГБ SSD) за 479 ₽, самая дорогая — «GPU: H100» за 161 926 ₽. Оплата помесячная, почасовой тарификации в прайсе нет.
Для простого сайта-визитки или бота достаточно «WEB-25» (2 vCPU, 1 ГБ) за 479 ₽/мес. Под 1С, панели управления и нагруженные проекты смотрите от «PROMO: DUAL 4216» (2 vCPU, 128 ГБ) за 16 777 ₽/мес.
37 % конфигураций — на NVMe-дисках. Есть тарифы с ОС Windows (лицензия в цену обычно не входит). География: 11 локаций — Германия, Нидерланды, Швеция, ОАЭ, Швейцария.
Если нужен запас мощности — 79 тарифов в прайсе с памятью от 8 ГБ, самый ёмкий диск — 16 384 ГБ SSD «DS BASE2236SOXX». Тестового периода нет — для проверки подойдёт самая дешёвая конфигурация на месяц. Оплата: Карты РФ, Крипта, PayPal. Ниже — все тарифы, отсортированные по цене; минимальная цена подсвечена зелёным.
| Тариф | Локация | CPU | RAM | Диск | Цена/мес | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD:ADVANCE | 1 vCPU | 256 ГБ | 1920 ГБ NVMe | 47 456 ₽ | Заказать | |
| AMD:ADVANCE | 1 vCPU | 256 ГБ | 1920 ГБ NVMe | 47 456 ₽ | Заказать | |
| GPU: RTX4000MAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe | 51 291 ₽ | Заказать | |
| GPU: RTX4000MAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe | 51 291 ₽ | Заказать | |
| GPU: RTX4000MAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe | 51 291 ₽ | Заказать | |
| GPU: L40SMIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe | 52 250 ₽ | Заказать | |
| GPU: L40SMIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe | 52 250 ₽ | Заказать | |
| GPU: L40SMIN | 1 vCPU | 64 ГБ | 960 ГБ NVMe | 52 250 ₽ | Заказать | |
| SUP:ADVANCE | 2 vCPU | 256 ГБ | 1920 ГБ SSD | 54 551 ₽ | Заказать | |
| CR:ADVANCE | 2 vCPU | 384 ГБ | 3840 ГБ NVMe | 56 468 ₽ | Заказать | |
| GPU: L40SMED | 1 vCPU | 128 ГБ | 1920 ГБ NVMe | 64 713 ₽ | Заказать | |
| GPU: L40SMED | 1 vCPU | 128 ГБ | 1920 ГБ NVMe | 64 713 ₽ | Заказать | |
| GPU: L40SMED | 1 vCPU | 128 ГБ | 1920 ГБ NVMe | 64 713 ₽ | Заказать | |
| ARM:START | 1 vCPU | 128 ГБ | 960 ГБ NVMe | 73 725 ₽ | Заказать | |
| GPU: L40SMAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe | 73 725 ₽ | Заказать | |
| GPU: L40SMAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe | 73 725 ₽ | Заказать | |
| GPU: L40SMAX | 1 vCPU | 256 ГБ | 240 ГБ NVMe | 73 725 ₽ | Заказать | |
| SUP:EXTRA | 2 vCPU | 256 ГБ | 960 ГБ SSD | 79 477 ₽ | Заказать | |
| ARM:MEDIUM | 1 vCPU | 256 ГБ | 1920 ГБ NVMe | 86 188 ₽ | Заказать | |
| ARM:ADVANCE | 1 vCPU | 512 ГБ | 1920 ГБ NVMe | 105 362 ₽ | Заказать | |
| GPU: H100 | 1 vCPU | 256 ГБ | 960 ГБ NVMe | 161 926 ₽ | Заказать | |
| GPU: H100 | 1 vCPU | 256 ГБ | 960 ГБ NVMe | 161 926 ₽ | Заказать | |
| GPU: H100 | 1 vCPU | 256 ГБ | 960 ГБ NVMe | 161 926 ₽ | Заказать |
Ближайшие аналоги по типу услуг и стартовой цене